Financiële kerncijfers & cijfers dienstverlening
Het financieel resultaat van de VNG pakte met € 1,1 miljoen beter uit dan begroot. Door corona werd bespaard op kosten van huisvesting en reizen. Het resultaat van VNG Connect was veel beter dan in 2020 dankzij het snel aanpassen van de bedrijfsvoering aan corona. De jaarcijfers Dienstverlening tonen dat corona net als in 2020 in de top 5 van meest gestelde vragen staat. Ook in de VNG-fora ging het vaak over coronagerelateerde regelingen, zoals de Tozo en de compensatieregelingen in de kinderopvang. Download het volledige financieel jaarverslag van de VNG.
Top 5 onderwerpen meest gestelde vragen
In totaal
8201
geregistreerde vragen aan het Klantcontactcentrum (KCC) van de VNG
17.546
VNG-fora
Zoveel deelnemers waren er in 2021 aan de diverse VNG-fora. Op deze fora vinden gemeenten elkaar om kennis en ervaringen uit te wisselen over uiteenlopende onderwerpen. In de coronacrisis bleek dat de VNG-fora een belangrijke plek innemen in de communicatie met en tussen gemeenten.
De grootste 3 groepen zijn
Fora AVG / Privacy
4027
deelnemers
Fora Coronavirus
3118
deelnemers
Fora Omgevingswet
2853
deelnemers
De top 5 van meest bezochte VNG-fora zijn, op basis van het aantal bezoeken:
Naam | Aantal deelnemers | Aantal nieuwe deelnemers | Bezoeken | Nieuwe items |
AVG-Privacy | 4.027 | 1.359 | 24.648 | 161 |
Werkgeversforum gemeenten | 1.735 | 371 | 22.870 | 275 |
Omgevingswet | 2.853 | 1.014 | 18.740 | 145 |
Toezicht en handhaving kinderopvang | 1.492 | 319 | 11.484 | 140 |
Forum Gemeenterecht | 2.665 | 675 | 10.194 | 77 |
Ledenbrieven
84 ledenbrieven
Dit zijn de best gelezen ledenbrieven van 2021:
- Nazending voor Buitengewone ALV 12 februari 2021 (7.671 views) Thema: ‘over de VNG’, ALV
- aanpassing Model-APV (6.514 views)
Thema: Openbare gezondheid, Openbare orde en veiligheid - VNG Model Verordening nadeelcompensatie (6.327 views) Thema: Omgevingswet, Recht, Ruimte en Wonen
846
Praktijkvoorbeelden van gemeenten in de databank
Cijfers website VNG.nl
3.063.684
aantal bezoekers
6.825.796
totaal aantal bekeken pagina’s
De top 5 van de meest gelezen rubrieken
De top 5 van meest gelezen onderwerpen
Top 5 van meest gelezen nieuwsberichten
Kerninformatie van de VNG
(bedragen x €1.000)
Geconsolideerde balans van de VNG per ultimo | 2021 | 2020 |
Vaste activa | 78.997 | 75.657 |
Vlottende activa | 100.870 | 81.441 |
Groepsvermogen | -63.912 | – 62.379 |
Voorzieningen | – 2.981 | – 3.739 |
Kortlopende schulden | -112.974 | – 90.980 |
0 | 0 |
Geconsolideerde staat van baten en lasten van de VNG | 2021 | 2020 |
Contributie | 24.514 | 23.480 |
Totale baten (exclusief contributie) | 140.571 | 127.142 |
Totale lasten | 165.900 | 154.313 |
Bedrijfsresultaat | – 815 | – 3.691 |
Financiële baten en lasten | 904 | 2.759 |
Bijzondere baten en lasten | – | 308 |
Vennootschapsbelasting | – 142 | – |
Resultaat boekjaar | – 53 | – 624 |
Dekking uit het vermogen | 1.177 | 608 |
Onverdeeld resultaat | 1.124 | -16 |
Het aandeel in het resultaat van de VNG-bedrijven in het resultaat (na VpB) van de Vereniging is als volgt opgebouwd | 2021 | 2020 |
Congres- en Studiecentrum VNG B.V. | -417 | -1.989 |
VNG Risicobeheer B.V. | 517 | 478 |
VNG International B.V. | 269 | 95 |
VNG Realisatie B.V. | 102 | 14 |
VNG Naleving B.V. | 145 | 127 |
VNG Diensten B.V. (excl. deelnemingen) | – 93 | 316 |
558 | – 959 |
Personeelsgegevens van de Vereniging | 2021 | 2020 |
Bezetting in fte’s per 31 december | 291,4 fte | 295.5 fte |
Gemiddeld aantal fte’s | 293,5 fte | 282,3 fte |
Uitstroompercentage bij de Vereniging | 13,16% | 13% |
Ziekteverzuimpercentage (incl. zwangerschappen) | 4,36% | 3,42% |
Salarislasten in procenten van de lasten | 20% | 20% |
Vraagbaakfunctie van de Vereniging | 2021 | 2020 |
Aantal binnengekomen vragen via de Frontoffice | 16.598 | 20.774 |
Het financieel Jaarverslag 2021 leest u op VNG.nl (pdf)